Centrífugas | 3 Tornillos | |
---|---|---|
Caudal (bpd) | ||
Presión (psi) | ||
Gravedad Específica (SG) | ||
Viscosidad (cSt) | ||
Eficiencia | ||
Horas de operación diarias | ||
Días de operación semanales | ||
Costo de Energía (USD $/kWh) | ||
Ajuste anual costo de energía % | ||
Potencia [HP] | ||
kWh anuales | ||
Costo anual energía (USD) |
Las emisiones anuales de
carros familiares
Las emisiones absorbidas anualmente por
hectáreas de bosque
Las emisiones asociadas al quemar
galones de diesel
Las emisiones generadas por quemar
barriles de petroleo